Informační materiály
Výsledky testů uživatelů programu |
Sdílej ![]() ![]() ![]()
|
| Zkušební test (PC) | Zkušební test (mobil) | Všechny otázky (PC) | Všechny otázky (mobil) |
| Pořadí | Jméno | Celkový čas | Počet chyb | Vloženo |
![]() | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:37 | 0 | 08.02.2018 |
![]() | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:38 | 0 | 09.02.2018 |
![]() | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:39 | 0 | 08.02.2018 |
| 4 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:39 | 0 | 08.02.2018 |
| 5 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:40 | 0 | 02.02.2018 |
| 6 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:41 | 0 | 26.01.2018 |
| 7 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:41 | 0 | 07.02.2018 |
| 8 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:41 | 0 | 08.02.2018 |
| 9 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:41 | 0 | 08.02.2018 |
| 10 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:42 | 0 | 31.01.2018 |
| 11 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:43 | 0 | 02.02.2018 |
| 12 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:43 | 0 | 07.02.2018 |
| 13 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:43 | 0 | 08.02.2018 |
| 14 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:43 | 0 | 19.05.2018 |
| 15 | PetrBote | 00:00:44 | 0 | 21.10.2017 |
| 16 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:44 | 0 | 27.01.2018 |
| 17 | lululu | 00:00:44 | 0 | 13.05.2018 |
| 18 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:45 | 0 | 26.01.2018 |
| 19 | lululu | 00:00:46 | 0 | 13.05.2018 |
| 20 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:47 | 0 | 26.01.2018 |
| 21 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:48 | 0 | 26.01.2018 |
| 22 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:48 | 0 | 27.01.2018 |
| 23 | sendy | 00:00:48 | 0 | 30.11.2020 |
| 24 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:50 | 0 | 09.01.2018 |
| 25 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:50 | 0 | 04.04.2018 |
| 26 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:52 | 0 | 02.01.2018 |
| 27 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:53 | 0 | 26.01.2018 |
| 28 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:53 | 0 | 26.01.2018 |
| 29 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:53 | 0 | 04.04.2018 |
| 30 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:53 | 0 | 04.04.2018 |
| 31 | yperit | 00:00:53 | 0 | 13.08.2018 |
| 32 | ondris94 | 00:00:53 | 0 | 29.10.2018 |
| 33 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:54 | 0 | 30.12.2017 |
| 34 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:54 | 0 | 04.04.2018 |
| 35 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:54 | 0 | 05.05.2018 |
| 36 | lululu | 00:00:54 | 0 | 13.05.2018 |
| 37 | yperit | 00:00:54 | 0 | 06.08.2018 |
| 38 | logan | 00:00:54 | 0 | 22.09.2018 |
| 39 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:55 | 0 | 30.12.2017 |
| 40 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:55 | 0 | 30.12.2017 |
| 41 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:56 | 0 | 26.01.2018 |
| 42 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:56 | 0 | 04.04.2018 |
| 43 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:56 | 0 | 04.04.2018 |
| 44 | logan | 00:00:56 | 0 | 22.09.2018 |
| 45 | HonzaF | 00:00:56 | 0 | 31.05.2020 |
| 46 | PetrBote | 00:00:57 | 0 | 14.10.2017 |
| 47 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:57 | 0 | 30.12.2017 |
| 48 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:57 | 0 | 30.12.2017 |
| 49 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:00:57 | 0 | 25.01.2018 |
| 50 | logan | 00:00:57 | 0 | 22.09.2018 |
| 51 | VENA FABERA NIMROD | 00:00:58 | 0 | 03.03.2018 |
| 52 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:58 | 0 | 04.04.2018 |
| 53 | Markusbrutus 1973 | 00:00:59 | 0 | 28.03.2018 |
| 54 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:59 | 0 | 04.04.2018 |
| 55 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:59 | 0 | 04.04.2018 |
| 56 | Markusbrutus 1973 Most | 00:00:59 | 0 | 04.04.2018 |
| 57 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:00 | 0 | 04.04.2018 |
| 58 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:00 | 0 | 04.04.2018 |
| 59 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:00 | 0 | 09.05.2018 |
| 60 | Georgus Drobkus | 00:01:00 | 0 | 30.04.2019 |
| 61 | HonzaF | 00:01:00 | 0 | 19.05.2020 |
| 62 | sendy | 00:01:00 | 0 | 30.10.2020 |
| 63 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:01 | 0 | 30.12.2017 |
| 64 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:01 | 0 | 04.04.2018 |
| 65 | Georgus Drobkus | 00:01:01 | 0 | 11.04.2019 |
| 66 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:02 | 0 | 30.12.2017 |
| 67 | VENA FABERA NIMROD | 00:01:02 | 0 | 03.03.2018 |
| 68 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:02 | 0 | 04.04.2018 |
| 69 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:02 | 0 | 04.04.2018 |
| 70 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:02 | 0 | 04.04.2018 |
| 71 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:02 | 0 | 04.04.2018 |
| 72 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:02 | 0 | 04.04.2018 |
| 73 | HonzaF | 00:01:02 | 0 | 22.05.2020 |
| 74 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:03 | 0 | 25.01.2018 |
| 75 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:03 | 0 | 04.04.2018 |
| 76 | yperit | 00:01:03 | 0 | 06.08.2018 |
| 77 | HonzaF | 00:01:03 | 0 | 26.06.2020 |
| 78 | sendy | 00:01:03 | 0 | 28.10.2020 |
| 79 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:05 | 0 | 04.04.2018 |
| 80 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:05 | 0 | 04.04.2018 |
| 81 | yperit | 00:01:05 | 0 | 01.08.2018 |
| 82 | JIRGEN VAN JINGEN | 00:01:05 | 0 | 18.08.2018 |
| 83 | ondris94 | 00:01:05 | 0 | 22.10.2018 |
| 84 | HonzaF | 00:01:05 | 0 | 19.05.2020 |
| 85 | Markusbrutus 1973 | 00:01:06 | 0 | 30.03.2018 |
| 86 | JIRGEN VAN JINGEN | 00:01:07 | 0 | 18.08.2018 |
| 87 | logan | 00:01:07 | 0 | 22.09.2018 |
| 88 | sendy | 00:01:07 | 0 | 23.10.2020 |
| 89 | sendy | 00:01:07 | 0 | 26.10.2020 |
| 90 | VENA FABERA NIMROD | 00:01:08 | 0 | 22.02.2018 |
| 91 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:08 | 0 | 04.04.2018 |
| 92 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:08 | 0 | 04.04.2018 |
| 93 | klokan | 00:01:08 | 0 | 03.10.2018 |
| 94 | klokan | 00:01:08 | 0 | 03.10.2018 |
| 95 | HonzaF | 00:01:08 | 0 | 19.05.2020 |
| 96 | HonzaF | 00:01:08 | 0 | 22.05.2020 |
| 97 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:09 | 0 | 30.12.2017 |
| 98 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:09 | 0 | 30.12.2017 |
| 99 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:09 | 0 | 01.04.2018 |
| 100 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:09 | 0 | 04.04.2018 |
| 101 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:09 | 0 | 04.04.2018 |
| 102 | HonzaF | 00:01:09 | 0 | 06.05.2020 |
| 103 | HonzaF | 00:01:09 | 0 | 11.05.2020 |
| 104 | HonzaF | 00:01:09 | 0 | 15.05.2020 |
| 105 | HonzaF | 00:01:09 | 0 | 20.05.2020 |
| 106 | HonzaF | 00:01:09 | 0 | 22.05.2020 |
| 107 | sendy | 00:01:09 | 0 | 26.10.2020 |
| 108 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:10 | 0 | 04.04.2018 |
| 109 | HonzaF | 00:01:10 | 0 | 15.05.2020 |
| 110 | HonzaF | 00:01:10 | 0 | 19.05.2020 |
| 111 | HonzaF | 00:01:10 | 0 | 19.05.2020 |
| 112 | HonzaF | 00:01:10 | 0 | 21.05.2020 |
| 113 | HonzaF | 00:01:10 | 0 | 23.05.2020 |
| 114 | HonzaF | 00:01:11 | 0 | 19.05.2020 |
| 115 | HonzaF | 00:01:11 | 0 | 19.05.2020 |
| 116 | HonzaF | 00:01:11 | 0 | 19.05.2020 |
| 117 | sendy | 00:01:11 | 0 | 23.10.2020 |
| 118 | PavelM | 00:01:11 | 0 | 10.10.2022 |
| 119 | sendy | 00:01:12 | 0 | 21.10.2020 |
| 120 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:13 | 0 | 24.12.2017 |
| 121 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:13 | 0 | 30.12.2017 |
| 122 | VENA FABERA NIMROD | 00:01:13 | 0 | 22.02.2018 |
| 123 | markusbrutus 1973 | 00:01:13 | 0 | 28.03.2018 |
| 124 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:13 | 0 | 03.04.2018 |
| 125 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:13 | 0 | 04.04.2018 |
| 126 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:13 | 0 | 08.04.2018 |
| 127 | sendy | 00:01:13 | 0 | 19.10.2020 |
| 128 | PavelM | 00:01:13 | 0 | 13.10.2022 |
| 129 | J. | 00:01:14 | 0 | 05.11.2017 |
| 130 | J. | 00:01:14 | 0 | 15.11.2017 |
| 131 | markusbrutus 1973 | 00:01:14 | 0 | 27.03.2018 |
| 132 | Markusbrutus 1973 | 00:01:14 | 0 | 31.03.2018 |
| 133 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:14 | 0 | 03.04.2018 |
| 134 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:14 | 0 | 04.04.2018 |
| 135 | ondris94 | 00:01:14 | 0 | 18.10.2018 |
| 136 | Georgus Drobkus | 00:01:14 | 0 | 04.04.2019 |
| 137 | VENA FABERA NIMROD | 00:01:15 | 0 | 01.03.2018 |
| 138 | Markusbrutus 1973 | 00:01:15 | 0 | 31.03.2018 |
| 139 | Bordy | 00:01:15 | 0 | 14.05.2018 |
| 140 | 00:01:15 | 0 | 17.11.2018 | |
| 141 | peoa.srek | 00:01:15 | 0 | 05.01.2019 |
| 142 | pepa.srek | 00:01:15 | 0 | 05.01.2019 |
| 143 | HonzaF | 00:01:15 | 0 | 19.05.2020 |
| 144 | HonzaF | 00:01:15 | 0 | 22.05.2020 |
| 145 | markusbrutus 1973 | 00:01:16 | 0 | 27.03.2018 |
| 146 | Markusbrutus 1973 | 00:01:16 | 0 | 30.03.2018 |
| 147 | Markusbrutus 1973 | 00:01:16 | 0 | 31.03.2018 |
| 148 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:16 | 0 | 04.04.2018 |
| 149 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:16 | 0 | 04.04.2018 |
| 150 | pepa.srek | 00:01:16 | 0 | 04.01.2019 |
| 151 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:17 | 0 | 30.12.2017 |
| 152 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:17 | 0 | 30.12.2017 |
| 153 | markusbrutus 1973 | 00:01:17 | 0 | 28.03.2018 |
| 154 | Markusbrutus 1973 | 00:01:17 | 0 | 28.03.2018 |
| 155 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:17 | 0 | 01.04.2018 |
| 156 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:17 | 0 | 04.04.2018 |
| 157 | HonzaF | 00:01:17 | 0 | 06.05.2020 |
| 158 | sendy | 00:01:17 | 0 | 21.10.2020 |
| 159 | J. | 00:01:18 | 0 | 04.11.2017 |
| 160 | J. | 00:01:18 | 0 | 14.11.2017 |
| 161 | Gromin | 00:01:18 | 0 | 14.12.2017 |
| 162 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:18 | 0 | 01.04.2018 |
| 163 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:18 | 0 | 05.04.2018 |
| 164 | Bordy | 00:01:18 | 0 | 14.05.2018 |
| 165 | JIRGEN VAN JINGEN | 00:01:18 | 0 | 18.08.2018 |
| 166 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:19 | 0 | 24.12.2017 |
| 167 | banan46 | 00:01:19 | 0 | 01.03.2018 |
| 168 | HonzaF | 00:01:19 | 0 | 30.04.2020 |
| 169 | J. | 00:01:20 | 0 | 04.11.2017 |
| 170 | J. | 00:01:20 | 0 | 04.11.2017 |
| 171 | Markusbrutus 1973 Most | 00:01:20 | 0 | 01.04.2018 |
| 172 | banan46 | 00:01:20 | 0 | 09.04.2018 |
| 173 | pepa.srek | 00:01:20 | 0 | 04.01.2019 |
| 174 | krabec | 00:01:20 | 0 | 28.03.2019 |
| 175 | HonzaF | 00:01:20 | 0 | 17.05.2020 |
| 176 | PavelM | 00:01:20 | 0 | 09.10.2022 |
| 177 | PavelM | 00:01:20 | 0 | 05.11.2022 |
| 178 | J. | 00:01:21 | 0 | 03.11.2017 |
| 179 | J. | 00:01:21 | 0 | 04.11.2017 |
| 180 | J. | 00:01:21 | 0 | 04.11.2017 |
| 181 | Gromin | 00:01:21 | 0 | 14.12.2017 |
| 182 | (AdamosCZ) Adam Pec | 00:01:21 | 0 | 17.01.2018 |
| 183 | pepik | 00:01:21 | 0 | 16.10.2018 |
| 184 | Dawestar | 00:01:22 | 0 | 25.10.2017 |
| 185 | Markusbrutus 1973 | 00:01:22 | 0 | 28.03.2018 |
| 186 | krabec | 00:01:22 | 0 | 21.02.2019 |
| 187 | HonzaF | 00:01:22 | 0 | 05.05.2020 |
| 188 | HonzaF | 00:01:22 | 0 | 05.05.2020 |
| 189 | HonzaF | 00:01:22 | 0 | 23.05.2020 |
| 190 | sendy | 00:01:22 | 0 | 08.10.2020 |
| 191 | sendy | 00:01:22 | 0 | 14.10.2020 |
| 192 | PavelM | 00:01:22 | 0 | 10.10.2022 |
| 193 | iris | 00:01:23 | 0 | 18.02.2018 |
| 194 | markusbrutus 1973 | 00:01:23 | 0 | 27.03.2018 |
| 195 | markusbrutus 1973 | 00:01:23 | 0 | 28.03.2018 |
| 196 | Markusbrutus 1973 | 00:01:23 | 0 | 28.03.2018 |
| 197 | Markusbrutus 1973 | 00:01:23 | 0 | 31.03.2018 |
| 198 | pepa.srek | 00:01:23 | 0 | 07.01.2019 |
| 199 | krabec | 00:01:23 | 0 | 03.02.2019 |
| 200 | Krabec | 00:01:23 | 0 | 16.02.2019 |






